LỊCH VỆ SINH NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TRƯỜNG MẦM NON SƠN PHÚ
BẢNG PHÂN CÔNG VỆ SINH KHU VỰC BẾP
HỌ VÀ TÊN | HÀNG NGÀY | HÀNG TUẦN (Thực hiện chiều thứ sáu) | HÀNG THÁNG (Thực hiện thứ sáu cuối tháng) |
Nghiêm Thị Hằng Vi Thị Thanh Thúy Vũ Thị Lượng | - Vệ sinh dụng cụ tiếp phẩm, nơi chế biến sống. Vệ sinh dụng cụ chế biến chín. - Vệ sinh dụng cụ chế biến sống | - Vệ sinh bồn rửa, dụng cụ chế biến sống. Vệ sinh hố ga thoát nước. Vệ sinh bệ và nền phòng chia ăn. | - Tổng vệ sinh tủ dụng cụ, kệ để xoong nồi( sạch nóc tủ) -Tổng vệ sinh tủ đựng thực phẩm, bảo quản thực phẩm sống. |
Trương Thị Hồng Nguyễn Thị Hoa | - Vệ sinh khu vực chế biến chín, khu vực chia thức ăn, nền nhà bếp. | - Vệ sinh khu vực chế biến chín, bếp gas, tủ cơm ga. | - Tổng vệ sinh trần nhà, quạt tường, các cửa - Khơi thông cống rãnh. Tổng vệ sinh nhà bếp |
Hà Thị Yến Bùi Thị Liên | -Vệ sinh tiệt trùng dụng cụ ăn uống. | - Vệ sinh tủ bát, tủ lưu mẫu thực phẩm, Vệ sinh bình lọc nước. | -Tổng vệ sinh kho, - Tổng vệ sinh nhà bếp |
Sơn Phú, ngày 06 tháng 09 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Yến
LỊCH VỆ SINH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022
STT | ĐỐI TƯỢNG VỆ SINH | HÀNG NGÀY | HÀNG TUẦN |
1 | Trẻ | Rửa tay, Rửa mặt |
|
2 | Khăn mặt | Giặt xà phòng phơi nắng | Ngâm xà phòng, |
3 | Ca, cốc, bát, thìa | Cọ rửa bằng nước rửa bát |
|
4 | Tủ đựng ca, cốc, bát, thìa | Cọ rửa |
|
5 | Đồ dùng phục vụ ăn uống | Cọ rửa |
|
6 | Đồ dùng, đồ chơi | Xếp gọn gàng ngăn nắp | Lau chùi (Cọ rửa khi có |
7 | Giá đựng đồ chơi |
| Lau chùi (Cọ rửa khi có dịch bệnh) |
8 | Đệm, chiếu, chăn, áo gối | Xếp gọn gàng | Phơi nắng; (Giặt xà |
9 | Nền nhà | Quét, lau |
|
10 | Nhà vệ sinh, Tolet | Quét, tẩy rửa |
|
11 | Bàn ghế | Lau chùi, xếp gọn gàng |
|
12 | Trần nhà, cánh cửa, chắn song cửa | Quét mạng nhện, lau chùi | |
13 | Vệ sinh môi trường | Quét, đổ rác | Khơi thông cống rãnh |
14 | Vệ sinh quạt | Lau | |
15 | Cây hoa, cây cảnh | Tưới nước | Lau lá (Cắt tỉa hàng tháng) |
Sơn Phú, ngày 06 tháng 09 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Yến